본문바로가기 메인메뉴바로가기

호서대학교 물리치료학과

학술자료

학술자료

신경계 물리치료 전체 점수 공지(3학년)

작성자 물리치료학과

등록일자 2026-06-19

조회수 433

PRINT

내용

 

  출석 기말고사(30) 중간고사(30) 역량합산(PNF/SCI) 과제환산 퀴즈환산 과제+퀴즈(환산) 태도 과제/퀴즈/태도 총점
pin 20 30.00 30.00 10 2.5 2.5 5 5 10 100
1016 20 20.57 27.02 9.63 1.9 2.30 4.20 5 9.20 86.42
1317 20 20.46 25.02 9.50 2.5 2.38 4.88 5 9.88 84.87
9754 20 20.57 25.11 9.25 1.6 2.38 3.98 5 8.98 83.91
0310 20 22.18 22.55 9.75 1.9 2.50 4.40 5 9.40 83.88
0405 20 15.86 24.91 9.25 2.1 2.50 4.60 5 9.60 79.62
1051 20 16.71 24.28 8.88 2 2.42 4.42 5 9.42 79.29
1008 20 18.96 21.83 9.38 1.6 2.34 3.94 5 8.94 79.11
9928 20 19.93 22.04 7.63 1.6 2.42 4.02 5 9.02 78.62
7457 20 17.89 22.32 8.88 1.8 2.30 4.10 5 9.10 78.19
0503 20 16.71 23.15 8.50 1.9 2.50 4.40 5 9.40 77.76
1022 20 16.18 22.68 9.38 2.1 2.42 4.52 5 9.52 77.76
3631 20 16.93 22.15 8.50 2 2.34 4.34 5 9.34 76.92
4884 20 15.43 21.94 9.13 2.1 2.50 4.60 5 9.60 76.09
4268 20 15.00 21.91 9.13 2.1 2.50 4.60 5 9.60 75.64
0903 20 16.93 20.00 9.38 1.8 2.50 4.30 5 9.30 75.60
0820 20 12.11 23.15 9.63 2.4 2.42 4.82 5 9.82 74.70
8040 20 12.64 19.53 9.50 1.9 2.26 4.16 5 9.16 70.84
8321 20 13.39 18.40 9.25 1.6 2.46 4.06 5 9.06 70.11
0126 20 12.86 19.15 8.00 1.8 2.34 4.14 5 9.14 69.15
4332 20 12.86 16.17 9.00 1.9 2.38 4.28 5 9.28 67.31
0224 20 11.14 18.83 7.13 2.2 2.46 4.66 5 9.66 66.76
9892 20 10.93 16.81 9.50 2 2.50 4.50 5 9.50 66.74
0931 18 12.00 15.64 9.63 2.1 2.10 4.20 5 9.20 64.47
3907 20 9.64 17.02 8.38 1.9 2.38 4.28 5 9.28 64.32
0506 20 14.04 14.04 7.00 1.9 2.34 4.24 5 9.24 64.32
0416 20 10.61 14.15 9.75 1.9 2.42 4.32 5 9.32 63.83
0829 20 12.43 11.91 9.50 2.4 2.50 4.90 5 9.90 63.74
31499 20 13.50 12.02 8.25 1.5 2.22 3.72 5 8.72 62.49
7645 20 10.39 14.26 8.50 1.8 2.06 3.86 5 8.86 62.01
0530 20 10.61 11.91 9.75 2.1 2.50 4.60 5 9.60 61.87
1225 20 10.50 13.51 8.50 1.7 2.22 3.92 5 8.92 61.43
0827 20 9.00 12.34 9.75 1.8 2.50 4.30 5 9.30 60.39
1111 20 7.82 15.32 8.38 1.6 2.26 3.86 5 8.86 60.38
5282 20 12.21 10.21 9.00 1.8 1.98 3.78 5 8.78 60.21
0122 20 8.89 11.60 9.75 2.4 2.22 4.62 5 9.62 59.86
1618 20 7.71 13.40 8.13 1.6 2.14 3.74 5 8.74 57.99
0519 20 9.54 11.28 6.63 1.7 1.98 3.68 5 8.68 56.12
7700 20 5.46 12.13 8.50 1.3 2.22 3.52 5 8.52 54.61
4869 20 7.61 8.94 8.50 1.9 2.50 4.40 5 9.40 54.44
1479 20 7.39 8.94 8.25 1.9 2.50 4.40 5 9.40 53.98
1580 18 11.04 9.15 6.13 1.1 2.26 3.36 5 8.36 52.67
1207 20 8.36 8.09 7.00 1.6 2.06 3.66 5 8.66 52.11
1125 20 7.07 7.23 7.88 1.6 2.30 3.90 5 8.90 51.08
4352 20 7.61 9.15 4.63 1.2 2.18 3.38 5 8.38 49.76
8817 19 8.04 8.83 4.63 1.9 2.26 4.16 5 9.16 49.65
7272 18 4.39 7.34 5.50 0.7 2.30 3.00 5 8.00 43.23

 

 

 

노란색으로 표시된 점수가 환산 점수입니다. 이의가 있는 학생은 5/20일까지 연락바랍니다.